Cronograma Práticas de Biomedicina II
CRONOGRAMA – REGIME SEMESTRAL – 1º SEMESTRE 2016
PRÁTICAS DE BIOMEDICINA I I – Professor Archangelo P. Fernandes 2º sem. Liberdade 6ª feira 19:00– 22:30
Atenção: este cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do semestre.
| 1ª Semana – 26/02 | Apresentação da disciplina e do cronograma.
|
| 2ª Semana – 04/03 | Composição do sangue
|
| 3ª Semana – 11/03 | Instalação e infra-estrutura do local de coleta / Aspectos de segurança na fase de coleta e procedimento de coleta de sangue
|
| 4ª Semana – 18/03 | Interferências pré-analíticas em exames /Controle de qualidade |
| 5ª Semana – 25/03 | RECESSO |
| 6ª Semana – 01/04 | PD1 – Avaliação continuada |
| 7ª Semana – 08/04 | Microscopia |
| 8ª Semana – 15/04 | Espectrofotômetria |
| 9ª Semana – 22/04 | RECESSO |
| 10ª Semana – 29/04 | PD2 – Avaliação continuada |
| 11ª Semana – 06/05 | ( Atividade a Confirmar) |
| 12ª Semana – 13/05 | Eletroforese |
| 13ª Semana- 20/05 | Citometria de Fluxo |
| 14ª Semana – 27/05 | RECESSO |
| 15ª Semana – 03/06 | Nefolometria e Turbidimetria |
| 16ª Semana – 10/06 | PO |
| 17ª Semana – 17/06 | VISTAS |
| 18ª Semana – 24/06 | REAVALIAÇÃO |

